![]() |
![]() |
Šifra: 1007031 | Ažurirano: 09.08.2022 | |||||
![]() Detaljnije... |
Kvadratura: | 86.00 m2 | Grejanje: | GS | Mesto: | NOVI SAD |
Sobnost: | 3.5 | Završenost: | NE | Lokacija: | PETROVARADIN | |
Sprat: | 4 | Uknjižen: | ||||
Lift: | DA | Cena: | 154700.00 | |||
Šifra: 1006585 | Ažurirano: 27.04.2022 | |||||
![]() Detaljnije... |
Kvadratura: | 87.00 m2 | Grejanje: | GS | Mesto: | NOVI SAD |
Sobnost: | 3.5 | Završenost: | NE | Lokacija: | PETROVARADIN | |
Sprat: | 1 | Uknjižen: | ||||
Lift: | DA | Cena: | 143250.00 | |||
Šifra: 1007035 | Ažurirano: 09.08.2022 | |||||
![]() Detaljnije... |
Kvadratura: | 88.00 m2 | Grejanje: | GS | Mesto: | NOVI SAD |
Sobnost: | 3.5 | Završenost: | NE | Lokacija: | PETROVARADIN | |
Sprat: | 4 | Uknjižen: | ||||
Lift: | DA | Cena: | 159350.00 | |||
Šifra: 1006952 | Ažurirano: 25.07.2022 | |||||
![]() Detaljnije... |
Kvadratura: | 89.00 m2 | Grejanje: | GS | Mesto: | NOVI SAD |
Sobnost: | 3.5 | Završenost: | NE | Lokacija: | KLISA | |
Sprat: | 0 | Uknjižen: | ||||
Lift: | NE | Cena: | 123600.00 | |||
Šifra: 1007025 | Ažurirano: 09.08.2022 | |||||
![]() Detaljnije... |
Kvadratura: | 89.00 m2 | Grejanje: | GS | Mesto: | NOVI SAD |
Sobnost: | 3.5 | Završenost: | NE | Lokacija: | PETROVARADIN | |
Sprat: | 4 | Uknjižen: | ||||
Lift: | DA | Cena: | 159750.00 | |||
Šifra: 1004336 | Ažurirano: 11.07.2022 | |||||
![]() Detaljnije... |
Kvadratura: | 90.00 m2 | Grejanje: | CG | Mesto: | NOVI SAD |
Sobnost: | 3.5 | Završenost: | DA | Lokacija: | DETELINARA | |
Sprat: | 2 | Uknjižen: | ||||
Lift: | NE | Cena: | 98150.00 | |||
Šifra: 1006617 | Ažurirano: 12.05.2022 | |||||
![]() Detaljnije... |
Kvadratura: | 90.00 m2 | Grejanje: | TP | Mesto: | NOVI SAD |
Sobnost: | 3.5 | Završenost: | NE | Lokacija: | TELEP | |
Sprat: | 0 | Uknjižen: | ||||
Lift: | NE | Cena: | 187900.00 | |||
BIRO ZA NEKRETNINE Novi Sad, Srbija, Stražilovska 21,
(Reg. Posr. br. 951)
|
||||
Naša ponuda |
Ostalo |
Ko smo mi? |
RADNO VREME |
Prijatelji sajta |
|
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() ![]() |