![]() |
![]() |
Šifra: 1003632 | Ažurirano: 13.01.2021 | |||||
![]() Detaljnije... |
Kvadratura: | 54.00 m2 | Grejanje: | CG | Mesto: | NOVI SAD |
Sobnost: | 2.5 | Završenost: | DA | Lokacija: | SAJAM | |
Sprat: | 3 | Uknjižen: | DA | |||
Lift: | NE | Cena: | 66500.00 | |||
Šifra: 1003745 | Ažurirano: 16.12.2020 | |||||
![]() Detaljnije... |
Kvadratura: | 54.00 m2 | Grejanje: | TP | Mesto: | NOVI SAD |
Sobnost: | 2.5 | Završenost: | DA | Lokacija: | LIPOV GAJ | |
Sprat: | 0 | Uknjižen: | ||||
Lift: | NE | Cena: | 61200.00 | |||
Šifra: 1002921 | Ažurirano: 01.07.2020 | |||||
![]() Detaljnije... |
Kvadratura: | 54.00 m2 | Grejanje: | GS | Mesto: | NOVI SAD |
Sobnost: | 2.5 | Završenost: | NE | Lokacija: | PETROVARADIN | |
Sprat: | 0 | Uknjižen: | ||||
Lift: | DA | Cena: | 73500.00 | |||
Šifra: 1002430 | Ažurirano: 27.11.2020 | |||||
![]() Detaljnije... |
Kvadratura: | 54.00 m2 | Grejanje: | GS | Mesto: | NOVI SAD |
Sobnost: | 2.5 | Završenost: | NE | Lokacija: | PETROVARADIN | |
Sprat: | 0 | Uknjižen: | ||||
Lift: | DA | Cena: | 83070.00 | |||
Šifra: 1003950 | Ažurirano: 22.12.2020 | |||||
![]() Detaljnije... |
Kvadratura: | 55.00 m2 | Grejanje: | GS | Mesto: | NOVI SAD |
Sobnost: | 2.5 | Završenost: | NE | Lokacija: | PETROVARADIN | |
Sprat: | 2 | Uknjižen: | ||||
Lift: | DA | Cena: | 76500.00 | |||
Šifra: 1001873 | Ažurirano: 20.11.2020 | |||||
![]() Detaljnije... |
Kvadratura: | 55.00 m2 | Grejanje: | CG | Mesto: | NOVI SAD |
Sobnost: | 2.5 | Završenost: | DA | Lokacija: | STANICA | |
Sprat: | 0 | Uknjižen: | DA | |||
Lift: | DA | Cena: | 62830.00 | |||
Šifra: 1003942 | Ažurirano: 22.12.2020 | |||||
![]() Detaljnije... |
Kvadratura: | 55.00 m2 | Grejanje: | GS | Mesto: | NOVI SAD |
Sobnost: | 2.5 | Završenost: | NE | Lokacija: | PETROVARADIN | |
Sprat: | 0 | Uknjižen: | ||||
Lift: | DA | Cena: | 76500.00 | |||
BIRO ZA NEKRETNINE Novi Sad, Srbija, Stražilovska 21,
(Reg. Posr. br. 951)
|
||||
Naša ponuda |
Ostalo |
Ko smo mi? |
RADNO VREME |
Prijatelji sajta |
|
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() ![]() |